1、硫鐵耦合填料參數(shù)表
型號(hào) | FZLT01 | FZLT02 | FZLT03 | |
規(guī)格 | mm | 1-2 | 3-5 | 5-8 |
堆密度 | g/cm3 | 0.95-1.10 | 0.90-0.98 | 0.85-0.95 |
總孔隙率 | 15-20% | 18-25% | 25-30% | |
比表面積 | m2/g | >1.0 | >0.5 | >0.5 |
均勻系數(shù) | 85-90% | 80-85% | 80-85% | |
掛膜時(shí)間 | d | 15 | 15 | 15 |
硝化效率 | kg/m3.d | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 | 0.4-0.8 |
適用溫度 | 8-35 | 8-36 | 8-37 |
2、實(shí)物圖