1、生物繩參數(shù)表
型號 | 比表面積 | BOD負荷 | COD負荷 | N負荷 | 生物濃度 | 安裝間距 |
(m2/m3) | (kg/m3.d) | (kg/m3.d) | (kg/m3.d) | (mg/m3) | (mm) | |
FZBZ40 | 4500-5500 | 0.5-3.0 | 1.0-9.0 | 05-1.0 | 2500-15000 | 80-100 |
FZBZ50 | 5600-6500 | 0.5-2.5 | 1.0-7.5 | 05-1.0 | 2500-15000 | 100-150 |
FZBZ60 | 6000-6900 | 0.5-3.0 | 1.0-9.0 | 05-1.0 | 2500-15000 | 100-150 |
FZBZ70 | 4500-5500 | 0.5-2.5 | 1.0-7.5 | 05-1.0 | 2500-15000 | 150-200 |
FZBZ80 | 4000-5000 | 1.0-2.2 | 2.0-6.6 | 05-1.0 | 2500-15000 | 150-200 |
2、實物圖
圖1安裝前生物繩填料 | 圖2安裝后生物繩填料 |