1、硝化填料參數(shù)表
型號(hào) | 單位 | FZXH01 | FZXH02 | FZXH03 |
規(guī)格 | mm | Φ10*10 | Φ25*12 | Φ35*17 |
密度 | g/cm3 | >0.96 | >0.96 | >0.96 |
堆積個(gè)數(shù) | 萬(wàn)個(gè)/m3 | 36.5 | 9.5 | 5.8 |
表面積 | m2/m3 | >850 | >500 | >350 |
孔隙率 | >85% | >90% | >92% | |
投配率 | 15-60% | 15-60% | 15-50% | |
掛膜時(shí)間 | d | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
硝化效率 | kg/m3.d | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.3-0.8 |
BOD5氧化效率 | kgBOD/m4.d | 2-10 | 2-10 | 1-5 |
COD氧化效率 | kgCOD/m5.d | 2-15 | 2-15 | 1-10 |
適用溫度 | ℃ | 8-35 | 8-36 | 8-37 |
壽命 | y | >10 | >10 | >10 |
2、實(shí)物圖
圖1掛膜前硝化填料 | 圖2掛膜后硝化填料 |
圖3反硝化填料 | 圖4掛膜前反硝化填料 |